Jadi perbedaannya yaitu plesteran akan dilakukan setelah pemasangan bata atau pembuatan beton yang memiliki tujuan untuk dapat menutup bagian permukaannya agar terlihat lebih rapi, halus dan juga rata. Sementara untuk acian akan dilakukan setelah plesteran, yang memiliki fungsi utama untuk dapat menghaluskan plesteran.
Material yang digunakan juga tidak sama, untuk acian memang hanya menggunakan semen dan juga air saja. Sedangkan plesteran jauh lebih lengkap seperti pasir, semen, dan air. Untuk plesteran dinding bata ringan umumnya akan menggunakan mortar.
Apabila kita urutakan pada proses pembangunan dinding bata adalah: pemasangan bahan dasar utama seperti batu bata, bata ringan atau hebel, batako, atau pembuatan beton. Kemudian plesteran dilanjutkan dengan acian yang kemudian di plamir, cat dinding atau pemasangan wallpaper dan lain sebagainya.
Analisa Harga Satuan Plesteran dan Acian Dinding
Pasir Pasang per m3
|
220.000,- |
Semen per sak 50 kg | 72.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Material | ||||||
Semen | 0,240 | sak | @ | 72.000 | = | 17.280 |
Pasir Pasang | 0,014 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.080 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 22.860 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 62.760 | ||||
Dibulatkan | = | 62.700 |
Material | ||||||
Semen | 0,180 | sak | @ | 72.000 | = | 12.960 |
Pasir Pasang | 0,016 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 18.980 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 58.880 | ||||
Dibulatkan | = | 58.800 |
Material | ||||||
Semen | 0,145 | sak | @ | 72.000 | = | 10.440 |
Pasir Pasang | 0,018 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.960 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 16.900 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 56.800 | ||||
Dibulatkan | = | 56.800 |
Material | ||||||
Semen | 0,120 | sak | @ | 72.000 | = | 8.640 |
Pasir Pasang | 0,020 | m3 | @ | 220.000 | = | 4.400 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 15.540 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 55.440 | ||||
Dibulatkan | = | 55.400 |
Pekerjaan Acian / m2
Material | ||||||
Semen | 0,035 | sak | @ | 72.000 | = | 2.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 200 | = | 200 |
Subtotal | = | 2.720 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 100.000 | = | 10.000 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 120.000 | = | 1.200 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 26.700 | ||||
Total | = | 29.420 | ||||
Dibulatkan | = | 29.400 |
Penting untuk diketahui bahwa dalam pekerjaan plester aci harus ditambahkan biaya plesteran dan juga biaya acian. Seperti misalnya plesteran adukan 1 pc : 5 ps biaya 5.400 + acian 39.400 = 104.800,-
Baca juga: Cara Menghitung Kebutuhan Cat Tembok