Harga Seng Gelombang – Di artikel kali ini saya akan memberikan informasi tentang daftar harga seng terbaru di tahun 2022. Seng merupakan lembaran plat besi tipis dengan bentuk yang bergelombang dan biasanya digunakan di atap-atap. Namun di jaman yang serba modern seperti sekarang seng sudah mulai ditinggalkan dan hanya beberapa bangunan saja yang menggunakannya.
Masyarakat pedesaan biasanya memakai seng untuk atap dapur, atap kamar mandi atau atap kandang. Kelebihan dari seng adalah harganya yang murah, tidak mudah pecah dan tahan lama. Namun seng juga punya kekurangan yaitu mudah tertiup angin kencang, suara keras jika terkena benda dan sangat panas di saat siang hari.
Itulah sebabnya seng jarang digunakan untuk atap rumah atau kamar tidur. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seng sekarang tidak lagi terbuat dari lembaran plat saja tapi ada yang memakai galvalum. Seng jenis ini dapat meredam panas lebih baik dan selain itu suaranya pun juga tidak begitu keras. Selain itu seng galvalum tidak mudah berkarat seperti seng plat.
Soal harga seng gelombang dan galvalum bisa bervariasi tergantung dari ukuran, jenis dan juga ketebalan. Semakin baik kualitas dari seng maka semakin mahal pula harganya, jadi anda lebih baik pastikan model seng mana yang sesuai keinginan dan kantong. Dan berikut saya berikan daftar harga seng gelombang dan galvalum lengkap di tahun 2022.
Harga Seng Gelombang
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 60.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 100.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 90.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 113,000 | LBR |
List Harga Plat BJLS Galvalum
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Kelebihan dan Kekurangan Atap Galvalum
Bebas Rayap
Atap ini tidak hanya kuat, namun juga anti rayap. Sehingga Anda tidak perlu khawatir atap termakan rayap.
Pembangunan Lebih Cepat
Seng galvalum yang sudah siap pasang bisa menghemat waktu pengerjaan di berbagai proyek. Contohnya pada rumah tipe 36 waktu pengerjaannya bisa di bawah satu minggu.
Atap Lebih Ringan
Seng galvalum juga disebut sebagai rangka atap baja ringan. Hal ini karena bobotnya yang jauh lebih ringan dari rangka kayu atau rangka besi konvensional. Atap galvalum bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah.
Tidak Semua Orang Bisa Memasangnya
Tidak semua orang familiar dengan atap galvalum. Sehingga tidak semua orang bisa memasangnya. Anda perlu mencari tukang yang sudah terbiasa dengan atap ini.
Lebih Cepat Panas
Seng galvalum lebih cepat panas saat terkena matahari. Terlebih jika di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi hawa di dalam bangunan. Itulah beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum memilih atap galvalum.