Sebagai salah satu merk baja ringan yang terbaik, pastinya Andal Prima juga menawarkan banyak keunggulan seperti ringan, tidak mudah terbakar, anti rayap, anti korosi, dan mudah dalam dipasang. Harganya sendiri tidak jauh berbeda dengan merk yang lainnya namun tetap mempunyai kualitas yang hampir sama.
Tipe | Ukuran (tinggi x lebar) – Panjang | Harga |
Baja Ringan Truss 0.65 mm | 3.5 x 7.5 cm – 6 m | Rp65.000 |
Baja Ringan Truss 0.70 mm | 3.5 x 7.5 cm – 6 m | Rp67.000 |
Baja Ringan Truss 0.75 mm | 3.5 x 7.5 cm – 6 m | Rp69.000 |
Baja Ringan Truss 1.00 mm | 3.5 x 7.5 cm – 6 m | Rp70.000 |
Reng 0.40 mm | 3.2 x 7.5 cm – 6 m | Rp27.000 |
Reng 0.45 mm | 3.2 x 7.5 cm – 6 m | Rp32.500 |
Reng 0.75 mm | 3.5 x 7.5 cm – 6 m | Rp40.000 |
-
Kanal C75
Sesuai namanya, baja ringan kanal C mempunyai bentuk yang sama dengan huruf C. Jenis baja ringan yang satu ini biasa digunakan dalam konstruksi bangunan kuda-kuda atau atap. Namun juga banyak diaplikasikan pada konstruksi tiang yang tidak mempunyai beban yang berlebih, seperti kanopi.
Ukuran baja ringan kanal C ini sangat beragam, yakni yang memiliki ukuran ketebalan mulai dari 0,6 mm hingga 1 mm. Sedangkan untuk ukuran lebarnya 75 mm dengan tinggi 7 mm. Berikut ini adalah variasi lengkap dari baja ringan kanal C:
DAFTAR HARGA KANAL C BAJA RINGAN SESUAI MERK
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI BMT * | BMT | T. 0.60 TCT, Panjang 6m | Rp 57.000,- |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | T. 0.70 TCT, Panjang 6m | Rp 62.000,- |
3 | Truss C75.75 SNI BMT | BMT | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 65.000,- |
4 | Truss C75.75 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 65.000,- |
5 | Truss C75.65 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.65 TCT, Panjang 6m | Rp 60.000,- |
6 | Truss C75.75 SNI TASO | TASO | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 80.000,- |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 76.000,- |
8 | Truss C75.100 SNI | BMT | T.100 , Panjang 6m | Rp 96.000,- |
9 | Truss C75.100 SNI | Alfa Prima | T.100 , Panjang 6m | Rp 96.000,- |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | T.100 , Panjang 6m Tangguh | Rp 105.000,- |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | T.100 , Panjang 6m | Rp 125.000,- |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | Rp 90.000,- |
13 | Truss C75.75 SNI HS ** | HS | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 62.000,- |
DAFTAR HARGA RENG BAJA RINGAN SESUAI MERK
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 * | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | Rp 29.000,- |
2 | Reng 30.45 BMT | BMT | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp 32.000,- |
3 | Reng 30.45 Yume * | Yume | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp 32.000,- |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | Rp 33.000,- |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | Rp 40.000,- |
No | Ukuran (Tebal) | Harga |
---|---|---|
1 | Kanal C 0,75 | Rp 60.000/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp 26.000/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.000)pcs Skrup Genteng(1.000)pcs |
Rp 135.000/dus Rp 80.000/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) |
Rp 250.000/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) |
Rp 280.000/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) |
Rp 28.000/lembr |
Baja Ringan Terpasang | ||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp 120.000/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp 125.000/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp 185.000/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp 200.000/m2 |
Baca juga : Cara Menghitung Luas Rangka Atap Baja Ringan