Harga Lantai Kayu – Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang daftar harga lantai kayu terbaru berkualitas di tahun 2022 ini. Harga kayu lantai biasanya di hitung permeter dan sering digunakan di rumah-rumah minimalis termasuk di perumahan elite.
Harga kayu lantai juga ditentukan oleh jenis kayu itu sendiri seperti misalnya dari kayu jati, sonokeling, parket dan masih banyak lagi.
Sekarang tren perumahan dan juga rumah-rumah minimalis tidak hanya terlihat modern dan mewah saja namun juga memberikan kesan klasik. Lantai kayu dipilih karena punya kesan lebih menarik dibandingkan dengan memakai lantai keramik atau granit yang sudah lazim digunakan masyarakat.
Kalau soal harga dari lantai kayu juga ada beragam model yang tersedia dipasaran seperti misalnya kayu lantai vinyl, kayu parket, lamina, sintesis, gracewood, type flooring jati Standar minimalis, type mini flooring jati, type lam parquet, type parquet dan lain sebagainya.
Keunggulan dari lantai kayu selain terlihat lebih menarik juga mudah dirawat karena tidak perlu di pel seperti keramik ataupun garnit. Untuk anda yang berkeinginan membeli lantai kayu berikut kami berikan daftar harga beserta ulasan lengkapnya.
Harga Lantai Kayu Terbaru 2022
ARMANIO PARQUET
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Frisco Mapple | 7,5 x 75 x 900 mm/m2 | 245.000,- |
Arizona Beech | 9,5 x 75 x 900 mm/m2 | 450.000,- |
Arizona Long Cinamon | 9 x 75 x 1500 mm/m2 | 325.000,- |
Arizona teen Coconut | 10 x 75 x 490 mm/m2 | 305.000,- |
Boston 1S Kempas | 13,5 x 135 x 1800 mm/m2 | 650.000,- |
Boston 3S Merbau | 13,3 x 195 x 2200 mm/m2 | 550.000,- |
Angeles Merbau 3S | 14 x 195 x 2200 mm/m2 | 550.000,- |
Hamlet (HDF) Walnut | 8 x 195 x 1215 mm/m2 | 245.000,- |
Decking Bengkirai | 2 x 150 x 900 mm/m2 | 760.000,- |
TEKA PARQUET
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Merbau Atrium Line | 14 x 390 x 390 mm/m2 | 850.000,- |
Maple Concord | 14 x 390 x 390 mm/m2 | 1.050.000,- |
White Oak Concord Line | m2 | 850.000,- |
White Oak Fumed | m2 | 1.050.000,- |
White Oak Grand Palais Old Style | m2 | 850.000,- |
Palisander Villa | m2 | 1.275.000,- |
Kempas Villa | m2 | 850.000,- |
Aksesori Skirting | m2 | 90.000,- |
Aksesori Treshold | m2 | 115.000,- |
Aksesori Edging | m2 | 55.000,- |
Havea Quick | m2 | 350.000,- |
Havea Dur | m2 | 425.000,- |
Merbau Quick | m2 | 400.000,- |
Merbau Dur | m2 | 510.000,- |
Merbau deck | m2 | 575.000,- |
Merbau Millenium | m2 | 650.000,- |
Merbau Line | m2 | 705.000,- |
Palisander Dur | m2 | 525.000,- |
GRACEWOOD PARQUET
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Costul (DCW) | 12 x 102 x 900 mm/m2 | 325.000,- |
Costul (DCW) | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Kalimantan Poon | 12 x 102 x 900mm/m2 | 325.000,- |
Kalimantan Poon | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Light Nyatoh | 12 x 102 x 900 mm/m2 | 325.000,- |
Light Nyatoh | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Dark Nyatoh | 12 x 102 x 900 mm/m2 | 325.000,- |
Dark Nyatoh | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Padauk | 12 x 102 x 900 mm/m2 | 325.000,- |
Padauk | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Kerangas | 12 x 102 x 900 mm/m2 | 325.000,- |
Kerangas | 12 x 102 x 925 mm/m2 | 350.000,- |
Harga Jual Asesories
No. | Nama Asesories | Satuan | Dimensi (cm) | Harga Jual | ||
T | L | P | ||||
1. | Skriting Profile / Plin | Batang | 1.2 | 10 | 240 | Rp. 90.000 |
2. | Skriting Profile / Plin | Batang | 1.2 | 8 | 240 | Rp. 85.000 |
3. | Skriting Profile / Plin | Batang | 1.2 | 6 | 240 | Rp. 80.000 |
4. | Adaption Profile | Batang | 1.2 | 4.4 | 240 | Rp. 75.000 |
5. | End Profile | Batang | 1.2 | 5.8 | 240 | Rp. 75.000 |
6. | Transition Profile | Batang | 1.2 | 4.4 | 240 | Rp. 75.000 |
7. | Staircase Nosing | Batang | 2.2 | 5.2 | 240 | Rp. 90.000 |
8. | Silent Warna Kayu | Botol | Rp. 80.000 | |||
9. | Silent Warna Putih / Hitam | Botol | Rp. 75.000 | |||
10. | Under Layer / Foam | Meter | Rp. 6.000 | |||
11. | Lem / Perekat | Botol | Rp. 45.000 |