×

Harga Dan Ukuran Besi Siku Lubang 1 Dus

Selain kelebihannya, Anda juga harus mengetahui kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh jenis besi siku ini. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan besi siku lubang maka bisa membantu Anda dalam menentukan pilihan.

Adapun kekurangan dari besi siku lubang adalah harganya yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan material yang lainnya. Meskipun cukup mahal, material ini memang terbukti sangat kokoh dan dapat tahan lama. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelemahan ini bukan menjadi masalah serius, karena tak sebanding dengan kelebihan yang ditawarkannnya.



Harga Besi Siku Lubang

Harga besi siku lubang yang dijual di pasaran sekarang ini memang sangat bervariasi karena tergantung dan ukuran dan ketebalannya. Dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda maka sudah pasti berat yang dimiliki oleh besi siku lubang juga berbeda. Berikut ini adalah daftar harga besi siku lubang yang terbaru di tahun 2022 :

Harga Besi Siku Lubang

Ukuran Besi Tebal Besi Harga Per Batang
30 x 30 x 6 mm 1,4 mm Rp 55.000
30 x 30 x 6 mm 2 mm Rp 57.000
30 x 30 x 6 mm 2,4 mm Rp 65.000
30 x 30 x 6 mm 2,8 mm Rp 75.500
40 x 40 x 6 mm 2,2 mm Rp 85.500
40 x 40 x 6 mm 2,4 mm Rp 92.500
40 x 40 x 6 mm 2,8 mm Rp 95.500
40 x 40 x 6 mm 3 mm Rp 98.500
40 x 40 x 6 mm 3,2 mm Rp 105.000
40 x 40 x 6 mm 3,4 mm Rp 108.300
40 x 40 x 6 mm 3,8 mm Rp 116.000
50 x 50 x 6 mm 3,2 mm Rp 97.000
50 x 50 x 6 mm 3,4 mm Rp 119.000
50 x 50 x 6 mm 4 mm Rp 147.000
50 x 50 x 6 mm 4,2 mm Rp 154.000
50 x 50 x 6 mm 4,4 mm Rp 163.000
50 x 50 x 6 mm 4,6 mm Rp 174.000
50 x 50 x 6 mm 4,8 mm Rp 194.000

Harga Besi Siku Rak

Ukuran Besi Tebal ( mm ) Harga
36 x 36 x 3 1,8 Rp 57.000
36 x 36 x 3 1.3 Rp 53.000
36 x 36 x 3 2 Rp 71.000
40 x 40 x 3 2 Rp 75.000

Harga Besi Siku Galvanis

Ukuran Besi Berat Besi Harga Per Batang
30 x 30 x 3 mm 8,16 kg 96.500
40 x 40 x 3 mm 11 kg 137.500
40 x 40 x 4 mm 14,52 kg 157.500
50 x 50 x 4 mm 18,46 kg 196.500
50 x 50 x 5 mm 22,62 kg 257.500
60 x 60 x 5 mm 27,30 kg 292.000
60 x 60 x 6 mm 32,40 kg 352.000
70 x 70 x 6 mm 38,28 kg 426.000
75 x 75 x 6 mm 41,10 kg 462.500
75 x 75 x 9 mm 59,76 kg 657.500
80 x 80 x 6 mm 43,92 kg 577.000

Baca juga: Harga Besi Siku Polos

Itulah informasi mengenai besi siku lubang yang telah kami sampaikan secara lengkap mulai dari pengertian, tabel berat, kelebihan, kekurangan, sampai dengan daftar harga besi lubang yang terbaru.  Sebagai info, mengetahui tabel dan harga besi siku lubang bisa dibilang sangatlah penting supaya perancanaan material pembangunan bisa semakin akurat.

Sekian dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat terutama bagi Anda yang sedang mempunyai proyek pembangunan menggunakan besi jenis ini. Terima kasih sudah berkunjung !